METR's 1.9x AI R&D speedup at Anthropic, and why it ranges from 1.1x to 2.9x theainewsreport.com
2 points by titusblair 6 hours ago | 0 comments
3612 points by titusblair 6 hours ago | 0 comments
3612 points by titusblair 6 hours ago | 0 comments
3622 points by titusblair 6 hours ago | 0 comments
3632 points by hentrep 6 hours ago | 0 comments
3642 points by sycoms 6 hours ago | 0 comments
3652 points by robin_reala 6 hours ago | 0 comments
3666 points by __natty__ 6 hours ago | 1 comment
3672 points by schille 6 hours ago | 0 comments
3682 points by mhtwigg 6 hours ago | 1 comment
3693 points by klaussilveira 6 hours ago | 0 comments
3703 points by gerenahudev 6 hours ago | 0 comments
3713 points by gmays 6 hours ago | 3 comments
3726 points by klaussilveira 6 hours ago | 0 comments
3734 points by Brajeshwar 6 hours ago | 1 comment
3742 points by Brajeshwar 6 hours ago | 0 comments
3752 points by CharlesW 6 hours ago | 0 comments
3763 points by Mattboxx 6 hours ago | 2 comments
3772 points by benkelaya 6 hours ago | 0 comments
3783 points by 4ver 6 hours ago | 3 comments
3798 points by artninja1988 6 hours ago | 2 comments
3802 points by kadharmfn 6 hours ago | 0 comments
381303 points by cybersoyuz 6 hours ago | 149 comments
3823 points by payanai 6 hours ago | 0 comments
3832 points by bookofjoe 6 hours ago | 0 comments
3844 points by Keegs 6 hours ago | 0 comments
3852 points by jussehoo 6 hours ago | 1 comment
3864 points by ilamont 6 hours ago | 0 comments
3875 points by jussehoo 6 hours ago | 0 comments
3883 points by mtlynch 6 hours ago | 1 comment
3893 points by victormustar 6 hours ago | 0 comments
390